x | y | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-10-02 16:42:11.560679 | -1106 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2014-10-02 16:42:11.660684 | -660 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2014-10-02 16:42:11.760674 | 1356 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2014-10-02 16:42:11.860684 | 3190 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2014-10-02 16:42:11.960677 | -2979 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2014-10-02 16:42:12.060683 | -4318 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2014-10-02 16:42:12.160690 | 4765 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2014-10-02 16:42:12.260678 | -1092 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2014-10-02 16:42:12.360678 | 3559 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2014-10-02 16:42:12.460680 | -2167 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2014-10-02 16:42:12.560684 | 3145 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2014-10-02 16:42:12.660683 | 4094 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2014-10-02 16:42:12.760679 | 5449 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2014-10-02 16:42:12.860679 | 2828 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2014-10-02 16:42:12.960681 | 2682 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2014-10-02 16:42:13.062527 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2014-10-02 16:42:13.160685 | -554 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2014-10-02 16:42:13.260672 | -1077 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2014-10-02 16:42:13.360677 | -808 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2014-10-02 16:42:13.460680 | 591 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2014-10-02 16:42:13.560685 | -1316 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2014-10-02 16:42:13.660679 | -1029 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2014-10-02 16:42:13.760674 | 1811 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2014-10-02 16:42:13.860681 | 1046 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2014-10-02 16:42:13.960680 | -4351 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2014-10-02 16:42:14.060677 | 992 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2014-10-02 16:42:14.160699 | 1542 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2014-10-02 16:42:14.260676 | -3974 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2014-10-02 16:42:14.360703 | -2465 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2014-10-02 16:42:14.460677 | -138 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2014-10-02 16:42:14.560677 | -4413 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2014-10-02 16:42:14.660675 | -973 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2014-10-02 16:42:14.760679 | -1609 |
x | y | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE |
---|
1 |
---|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
This plot contains references to a grid that you do not have access to. We made a copy of the relevant columns for you.