A | C | E | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^378 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^377 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^376 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^375 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^374 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^373 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^372 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^371 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^370 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^369 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^368 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^367 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^366 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^365 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^364 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^363 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^362 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^361 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^360 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^359 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^358 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^357 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0.0000000000000000 | 3^-(0/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^356 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | -2.7488467350104000 | 3^-(70/3^5) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^355 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | -14.0583875876246000 | 3^-(358/3^5) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^354 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | -8.4428864003891000 | 3^-(215/3^5) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^353 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | -0.1963461953578850 | 3^-(5/3^5) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^352 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | -1.4922310847199300 | 3^-(38/3^5) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^351 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | -4.0447316243724500 | 3^-(103/3^5) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^350 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | -19.0848501887865000 | 3^-(486/3^5) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^349 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | -1.2566156502904700 | 3^-(32/3^5) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^348 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | -24.0327743118052000 | 3^-(204/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^347 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | -17.6711575822097000 | 3^-(150/3^4) | 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^346 |
A | C | E | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE |
---|
1 |
---|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
This plot contains references to a grid that you do not have access to. We made a copy of the relevant columns for you.